Município | Óbitos | Letalidade(%) |
Jardim | 34 | 3,9 |
Alcinópolis | 5 | 3,7 |
Figueirão | 3 | 3,6 |
Porto Murtinho | 23 | 3,5 |
Rio Verde de Mato Grosso | 41 | 3,3 |
Camapuã | 17 | 3,3 |
Anastácio | 49 | 3,1 |
Miranda | 59 | 3,0 |
Terenos | 24 | 2,9 |
Corumbá | 317 | 2,8 |
Aquidauana | 104 | 2,8 |
Cassilândia | 58 | 2,8 |
Guia Lopes da Laguna | 16 | 2,8 |
Eldorado | 27 | 2,8 |
Anaurilândia | 7 | 2,8 |
Dois Irmãos do Buriti | 23 | 2,7 |
Paranaíba | 66 | 2,6 |
Bela Vista | 16 | 2,6 |
Japorã | 3 | 2,6 |
Ponta Porã | 133 | 2,4 |
Naviraí | 144 | 2,4 |
Fátima do Sul | 40 | 2,4 |
Ladário | 47 | 2,4 |
Paraíso das Águas | 6 | 2,4 |
Aral Moreira | 8 | 2,4 |
Jaraguari | 4 | 2,4 |
Rochedo | 7 | 2,4 |
Campo Grande | 2.076 | 2,3 |
Vicentina | 11 | 2,3 |
Coxim | 46 | 2,2 |
Sidrolândia | 91 | 2,2 |
Rio Negro | 7 | 2,2 |
Pedro Gomes | 9 | 2,2 |
Costa Rica | 39 | 2,1 |
Glória de Dourados | 15 | 2,1 |
Coronel Sapucaia | 14 | 2,1 |
Taquarussu | 4 | 2,1 |
Nioaque | 15 | 2,1 |
Caracol | 6 | 2,1 |
Nova Andradina | 40 | 2,0 |
Angélica | 11 | 2,0 |
Brasilândia | 11 | 2,0 |
Amambai | 37 | 1,9 |
Batayporã | 11 | 1,9 |
Ribas do Rio Pardo | 19 | 1,9 |
Sete Quedas | 8 | 1,9 |
Novo Horizonte do Sul | 5 | 1,9 |
Bodoquena | 4 | 1,9 |
Tacuru | 12 | 1,8 |
Três Lagoas | 195 | 1,7 |
Itaporã | 24 | 1,7 |
Bonito | 33 | 1,7 |
Corguinho | 3 | 1,7 |
Bandeirantes | 7 | 1,7 |
São Gabriel do Oeste | 38 | 1,6 |
Paranhos | 6 | 1,6 |
Itaquiraí | 19 | 1,6 |
Santa Rita do Pardo | 5 | 1,6 |
Aparecida do Taboado | 30 | 1,5 |
Selvíria | 3 | 1,5 |
Dourados | 348 | 1,4 |
Ivinhema | 27 | 1,4 |
Iguatemi | 10 | 1,4 |
Nova Alvorada do Sul | 19 | 1,4 |
Maracaju | 46 | 1,3 |
Mundo Novo | 18 | 1,3 |
Deodápolis | 11 | 1,3 |
Douradina | 5 | 1,3 |
Inocência | 7 | 1,3 |
Rio Brilhante | 33 | 1,2 |
Sonora | 11 | 1,2 |
Juti | 5 | 1,2 |
Chapadão do Sul | 31 | 1,1 |
Água Clara | 14 | 1,1 |
Bataguassu | 19 | 1,0 |
Caarapó | 21 | 0,9 |
Laguna Carapã | 3 | 0,9 |
Jateí | 1 | 0,3 |
Antônio João | 5 | 2 |
› FONTE: Midiamax