| CIDADE | QTD NÚMEROS APOSTADOS | TIPO DE APOSTA | COTA | VALOR DO PRÊMIO | ||
| ÁGUA CLARA/MS | 7 | Bolão | 13 | R$ 3.529,37 | ||
| AMAMBAI/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| ANGELICA/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| BELA VISTA/MS | 6 | Bolão | 6 | R$ 1.176,42 | ||
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| CAMPO GRANDE/MS | 7 | Simples | 1 | R$ 3.529,41 | ||
| DOURADOS/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| DOURADOS/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| DOURADOS/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| DOURADOS/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| DOURADOS/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| DOURADOS/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| DOURADOS/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| IGUATEMI/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| INOCÊNCIA/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| IVINHEMA/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| IVINHEMA/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| JARDIM/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| JARDIM/MS | 6 | Bolão | 7 | R$ 1.176,42 | ||
| LADÁRIO/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| NAVIRAÍ/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| NOVA ALVORADA DO SUL/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| RIBAS DO RIO PARDO/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 | ||
| SÃO GABRIEL DO OESTE/MS | 6 | Simples | 1 | R$ 1.176,47 |
› FONTE: midiamax