| Habilitação | Vagas |
| Alergologia | 1 |
| Cancerologia | 1 |
| Cardiologia | 5 |
| Clínica Médica | 3 |
| Endocrinologia/ Metabologia | 1 |
| Gastroenterologia | 1 |
| Geriatria | 1 |
| Hematologia | 1 |
| Infectologia | 1 |
| Medicina Intensiva | 2 |
| Nefrologia | 1 |
| Neurologia | 2 |
| Anatomia Patológica | 1 |
| Pneumologia | 1 |
| Cirurgia Geral | 4 |
| Cirurgia Plástica | 1 |
| Cirurgia Torácica | 1 |
| Cirurgia Vascular | 1 |
| Oftalmologia | 2 |
| Otorrinolaringologia | 1 |
| Neurocirurgia | 1 |
| Urologia | 1 |
| Anestesiologia | 1 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 4 |
| Pediatria | 4 |
| Psiquiatria | 4 |
| Radiologia | 3 |
| Radioterapia | 1 |
| Medicina Nuclear | 1 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 |
| Total | 54 |
Âmbito Regional – 2° Distrito Naval, com sede na cidade de Salvador/BA
| Habilitação | Vagas |
| Clínica Médica | 1 |
| Geriatria | 1 |
| Psiquiatria | 1 |
| Total | 3 |
Âmbito Regional - 3º Distrito Naval, com sede na cidade de Natal/RN
| Habilitação | Vagas |
| Cardiologia | 2 |
| Gastroenterologia | 1 |
| Oftalmologia | 2 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2 |
| Psiquiatria | 2 |
| Total | 9 |
Âmbito Regional - 4º Distrito Naval, com sede na cidade de Belém/PA
| Habilitação | Vagas |
| Cardiologia | 1 |
| Clínica Médica | 1 |
| Infectologia | 1 |
| Cirurgia Vascular | 1 |
| Psiquiatria | 1 |
| Total | 5 |
Âmbito Regional - 5º Distrito Naval, com sede na cidade de Rio Grande/RS
| Habilitação | Vagas |
| Clínica Médica | 1 |
| Psiquiatria | 1 |
| Total | 2 |
Âmbito Regional - 6º Distrito Naval, com sede na cidade de Ladário/MS
| Habilitação | Vagas |
| Cardiologia | 1 |
| Cirurgia Geral | 1 |
| Total | 2 |
Âmbito Regional - 7º Distrito Naval, com sede na cidade de Brasília/DF
| Habilitação | Vagas |
| Dermatologia | 1 |
| Endocrinologia/ Metabologia | 1 |
| Oftalmologia | 1 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 1 |
| Total | 4 |
Saiba como é realizado o concurso
Concurso Público para ingresso de Médicos no Corpo de Saúde da Marinha 2019
Site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br
Período de inscrição: até o dia 20/05/2019
Taxa de inscrição: R$ 126,00
Informação ao candidato: sspm.ingresso@marinha.mil.br
Informação à imprensa: rafaela.tayao@marinha.mil.br
› FONTE: Marinha do Brasil