Portal de Aquidauana

Seja bem vindo,

Cotação
Aquidauana

Beneficiados do interior devem iniciar processo do CNH Social até dia 17

Publicado em 12/03/2023 Editoria: Cidade


Os 176 contemplados, do interior de Mato Grosso do Sul, pelo programa CNH MS Social têm prazo até sexta-feira (17) para iniciar o processo para obter a habilitação. A segunda e última chamada com a convocação dos beneficiados foi pulicada no Diário Oficial do Estado na terça-feira (7). 
 
O CNH MS Social tem investimento de R$ 16 milhões do Governo do Estado e vai beneficiar 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade com acesso gratuito à primeira habilitação, nas categorias A, B e AB, em todo Mato Grosso do Sul.
 
Um dos editais convoca 94 candidatos que não compareceram na 1ª chamada para início do processo nos municípios de Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Paraíso das Águas e Paranaíba. Também em segunda chamada, o outro edital lista 82 candidatos dos municípios de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e Miranda.
 
O candidato precisa comparecer na agência do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do município para o qual foi convocado, conforme data e horário estipulado nas tabelas anexas à publicação, com original e cópia de documento oficial com foto.
 
Logo após a abertura do Registro Nacional de Carteira de Habilitação e captura da imagem, será agendada a avaliação psicológica. A coordenação do CNH MS Social reforça que é fundamental que os candidatos leiam o edital com atenção e compareçam para dar andamento ao processo. Os candidatos que não comparecerem estarão desclassificados.
 
 
 
TABELA DE CONVOCAÇÃO – AQUIDAUANA
 
Nome Completo                          CPF              Cat. Data          Hora
1 JOSANE SANTANA PATRICIO 026..-90 A 14/03/2023 07h30
2 LUIZ FELICIANO GONçALVES 017..-94 A 14/03/2023 07h30
3 ESMERALDA DA SILVA 631..-49 A 14/03/2023 07h30
4 MARCIA CINTIA AJALA DE SOUZA 789..-78 A 14/03/2023 07h30
5 VALQUíRIA OFEMESTRA CHAVES 034..-79 A 14/03/2023 08h30
6 RAYANE GAMA DE JESUS 035..-05 A 14/03/2023 08h30
7 LUANA MENDES DA SILVA SANTOS 065..-66 A 14/03/2023 08h30
8 BRUNA DE LIMA 075..-43 A 14/03/2023 08h30
9 DEBORA CINTIA DE SOUZA CAMPOS 068..-24 A 14/03/2023 09h30
10 PAULO JOSé ANCIO FRANCO 055..-36 A 14/03/2023 09h30
11 JOSE CARLOS SANCHES AMORIM 082..-32 A 14/03/2023 09h30
12 ANA CARLA CORRêA BENIALGO 078..-07 A 14/03/2023 09h30
13 LOISE CANDIDO 073..-26 A 14/03/2023 10h30
14 ÉMERSON CORRêA DOS SANTOS 039..-48 A 14/03/2023 10h30
15 ANTONIO OLIVEIRA CHULAPA 286..-87 AB 14/03/2023 10h30
16 MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO 518..-53 AB 14/03/2023 10h30
17 HERMES MAIDANA DA SILVA 638..-00 AB 14/03/2023 10h30
18 ISMAEL AGUIRRE MARTINEZ 822..-59 AB 14/03/2023 11h30
19 MARIA DE JESUS VIEIRA ATHAIDE 379..-00 AB 14/03/2023 11h30
20 ADECIR GARCETE AIRES 437..-00 AB 15/03/2023 07h30
21 FATIMA MARQUES DE CARVALHO 947..-20 AB 15/03/2023 07h30
22 LEONOR RODRIGUES LACERDA 420..-15 AB 15/03/2023 07h30
23 AFONSO PEREIRA 738..-53 AB 15/03/2023 07h30
Diário Oficial Eletrônico n. 11.095 7 de março de 2023 Página 54
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br
Nome Completo CPF Cat. Data Hora
24 MARCOS DE LIMA RODRIGUES 255..-31 AB 15/03/2023 07h30
25 JOSEFA PEREIRA DA SILVA CRUZ 998..-00 AB 15/03/2023 08h30
26 MARGARETH MARQUES ALVES 356..-49 AB 15/03/2023 08h30
27 ROSELI SEBASTIANA DE ARAúJO 408..-20 AB 15/03/2023 08h30
28 MARILENE LUIZ DE FREITAS 596..-49 AB 15/03/2023 08h30
29 EVANIR MENEZES 948..-49 AB 15/03/2023 08h30
30 ORELINA PEDRO 569..-34 AB 15/03/2023 09h30
31 PERICLES TEIXEIRA MONTALVãO 379..-00 B 15/03/2023 09h30
32 DELIRIA FRANCISCA MAGALHAES DE
SOUZA 238..-20 B 15/03/2023 09h30
33 IOLAR VALANCUELO VILHARVA 528..-78 B 15/03/2023 09h30
34 ROMILDA CASANOVA LOPES 773..-15 B 15/03/2023 09h30
35 EDIR PEREIRA 273..-04 B 15/03/2023 10h30
36 TEREZINHA CUSTóDIO DA SILVA 529..-20 B 15/03/2023 10h30
37 MARIA TEREZA DE OLIVEIRA 910..-04 B 15/03/2023 10h30
38 FRANCISCO CHAVES 638..-00 B 15/03/2023 10h30
39 NEIDE SAMANIEGO ARRUDA 761..-10 B 15/03/2023 10h30
 
TABELA DE CONVOCAÇÃO – ANASTÁCIO
Nome Completo CPF Clas. Data Hora
1 DANIEL DA COSTA 464..-72 A 14/03/2023 07h30
2 KEILA TORRES KEROIS SANTOS 058..-86 A 14/03/2023 08h30
3 SUELEN NANTES DE SOUZA 078..-80 A 14/03/2023 09h30
4 NILSON DE GOES 202..-91 AB 14/03/2023 09h30
5 EDGAR ARRUDA LEITE 156..-15 AB 14/03/2023 10h30
6 MOACIR DA SILVA AJALA 273..-82 AB 14/03/2023 10h30
7 ARLI MORALES BAMBIL 502..-04 AB 14/03/2023 07h30
8 FRANCISCO DAS CHAGAS 273..-49 AB 14/03/2023 07h30
9 PEDRO IVO MARTINEZ 039..-30 AB 14/03/2023 07h30
10 SEBASTIANA AGUILERA COENE 437..-34 AB 14/03/2023 07h30
11 FáTIMA APARECIDA SILVEIRA DUARTE 466..-15 AB 14/03/2023 08h30
12 APARECIDO BATISTA DOS SANTOS 543..-15 AB 14/03/2023 08h30
13 ROSANGELA ARECO 714..-20 AB 15/03/2023 09h30
14 CEILA SANTHIAIO 000..-63 AB 15/03/2023 10h30
15 JOSé SEVERINO DA SILVA 768..-04 AB 15/03/2023 10h30
16 MARIA APARECIDA FLORES 893..-20 AB 15/03/2023 10h30
17 ELIZIA VILHALVA RODRIGUES CARDOSO DA
SILVA 569..-53 AB 15/03/2023 07h30
18 ALZIRA PEREIRA VALLEJO 794..-15 AB 15/03/2023 07h30
19 EDILENE VALONSUELA GOMES 774..-00 AB 15/03/2023 08h30
20 TEREZINHA DA SILVA ANDRADE 840..-34 B 15/03/2023 08h30
21 ORLANDO PACIFICO DOS SANTOS 273..-68 B 15/03/2023 08h30
22 ODELIA APARECIDA GONçALVES 583..-34 B 15/03/2023 10h30
23 CLEIDE GOUDIM DOS SANTOS 528..-20 B 15/03/2023 10h30
24 DIONE PRADO DOS SANTOS 663..-68 B
 


› FONTE: Portal MS